Đáp án:
この表は留学生数の変化をしめしている。
1 占して 2 示して 3 表して 4 告して
Từ Vựng:
Mục từ | Từ loại | Âm Hán | Nghĩa |
---|---|---|---|
表(おもて) | (n) | BIỂU | bảng biểu |
示す(しめす) | (n) | THỊ | chỉ ra, biểu hiện, cho thấy |
占める(しめる) | (v) | CHIẾM | bao gồm, chiếm |
表す(あらわす) | (v) | BIỂU | biểu hiện, biểu lộ |
告げる(つげる) | (v) | CÁO | thông báo |
Dịch:
Bảng biểu này chỉ ra sự thay đổi số lượng du học sinh.