Xem kết quả kỳ thi năng lực Nhật Ngữ 12/2013
Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ 07/07/2013. (tham khảo)
Đáp án tham khảo, độ tin cậy các phần chỉ vào khoảng 95% thôi nhé các bạn. Riêng đáp án phần choukai chính xác 100%.
Đáp Án đề N1 (01/12/2013)
| 言語知識(文字・語彙・文法)・読解 | Điểm tối đa | ||||||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| II | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| III | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| IV | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| V | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| VI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| VII | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| VIII | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| IX | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| X | 59 | 60 | 61 | 62 | |||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| XI | 63 | 64 | |||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| XII | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| XIII | 69 | 70 | |||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| 聴解 | |||||||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| V | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
Đáp Án đề N2 (01/12/2013)
| 言語知識(文字・語彙・文法)・読解 | |||||||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| II | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| III | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| IV | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| V | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| VI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| VII | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| VIII | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| IX | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| X | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| XI | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4/1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| XII | 69 | 70 | |||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||
| XIII | 71 | 72 | 73 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| XIV | 74 | 75 | |||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||
| 聴解 | |||||||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| V | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
Đáp Án đề N3 (01/12/2013)
| 言語知識(文字・語彙) | |||||||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| II | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| III | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| IV | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
| V | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 言語知識(文法)・読解 | |||||||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| II | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| III | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| IV | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| V | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| VI | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| VII | 38 | 39 | |||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||
| 聴解 | |||||||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| III | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| IV | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||