Xem kết quả kỳ thi năng lực Nhật Ngữ 07/2013
Các thí sinh có thể tra cứu online kết quả thi Năng lực Tiếng Nhật JLPT tháng 07 năm 2013 từ ngày 29/08/2013 tại địa chỉ:
https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do
Tham khảo cách tra:
http://www.jlpt.jp/guideline/results_online.html
Để xem được kết quả thi, các bạn cần điền đầy đủ số báo danh và mật khẩu được ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi trước đó để đăng nhập online.
Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ 07/07/2013. (tham khảo)
Đáp án tham khảo, độ tin cậy các phần chỉ vào khoảng 95% thôi nhé các bạn. Riêng đáp án phần choukai chính xác 100%.
Đáp Án đề N1 (07/07/2013)
言語知識(文字・語彙・文法)・読解 | Điểm tối đa | ||||||||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
II | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
III | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | ||||||||
2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
IV | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | ||||||||
2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
V | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 20 | ||||
4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
VI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 20 | |||||||||
2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
VII | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 20 | |||||||||
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
VIII | 46 | 47 | 48 | 49 | 20 | ||||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
IX | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 45 | |||||
1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||
X | 59 | 60 | 61 | 62 | 16 | ||||||||||
2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
XI | 63 | 64 | 12 | ||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||
XII | 65 | 66 | 67 | 68 | 16 | ||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
XIII | 69 | 70 | 10 | ||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
聴解 | |||||||||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
V | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | 4 |
(Từ điểm tối đa bạn tính ra điểm từng câu nhé!)
Cách tính điểm Phần 1 theo thang điểm 120 ( Phan1 ):
Phan1 = (Điểm tính được * 120)/235
Cách tính điểm Phần 2 theo thang điểm 60 ( Phan2 ):
Phan2 = (Điểm tính được * 60)/36
Phan1 và Phan2 chính là điểm của bạn sau này trên phiếu báo kết quả.
Chú ý: Thang điểm trong từng phần không chính xác 100% đâu nhé các bạn, phần thang điểm này do nhóm GV đánh giá từ mức độ khó của phần thi và qua thống kê các đợt thi trước. Khi có kết quả chính thức bạn nhớ so sánh với kết quả tính được ở đây xem độ chính xác là bao nhiêu và comment lại giúp mình.
Đáp Án đề N2 (07/07/2013)
言語知識(文字・語彙・文法)・読解 | |||||||||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
1 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
II | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
III | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | |||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
IV | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 14 | |||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
V | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 15 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
VI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 15 | |||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
VII | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 24 | ||
1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
VIII | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 20 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
IX | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 20 | |||||||||
3 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
X | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 30 | |||||||||
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
XI | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 54 | |||||
4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
XII | 69 | 70 | 12 | ||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||
XIII | 71 | 72 | 73 | 18 | |||||||||||
1 | 1 | 3 | |||||||||||||
XIV | 74 | 75 | 12 | ||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||
聴解 | |||||||||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
3 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
V | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | 2 |
Cách tính điểm Phần 1 theo thang điểm 120 ( Phan1 ):
Phan1 = (Điểm tính được * 120)/249
Cách tính điểm Phần 2 theo thang điểm 60 ( Phan2 ):
Phan2 = (Điểm tính được * 60)/31
Phan1 và Phan2 chính là điểm của bạn sau này trên phiếu báo kết quả.
Chú ý: Thang điểm trong từng phần không chính xác 100% đâu nhé các bạn, phần thang điểm này do nhóm GV đánh giá từ mức độ khó của phần thi và qua thống kê các đợt thi trước. Khi có kết quả chính thức bạn nhớ so sánh với kết quả tính được ở đây xem độ chính xác là bao nhiêu và comment lại giúp mình.
Đáp Án đề N3 (07/07/2013)
言語知識(文字・語彙) | |||||||||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
II | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
III | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | |||
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||
IV | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | |||||||||
1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
V | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 15 | |||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
言語知識(文法)・読解 | |||||||||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 26 | |
3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
II | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
III | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | |||||||||
1 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
IV | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | ||||||||||
2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
V | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 48 | ||||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
VI | 34 | 35 | 36 | 37 | 32 | ||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
VII | 38 | 39 | 16 | ||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
聴解 | |||||||||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
III | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Cách tính điểm Phần 1 theo thang điểm 60 ( Phan1 ): ( Phần Bunji-Goi + Mondai 1,2,3 trong Phần Bunpou-Dokkai)
Phan1 = (Điểm tính được * 60)/132
Cách tính điểm Phần 2 theo thang điểm 60 ( Phan2 ): (Mondai còn lại của phần Bunpou-Dokkai)
Phan2 = (Điểm tính được * 60)/128
Cách tính điểm Phần 3 theo thang điểm 60 ( Phan3 ):
Phan3 = (Điểm tính được * 60)/28
Phan1, Phan2 và Phan3 chính là điểm của bạn sau này trên phiếu báo kết quả.
Chú ý: Thang điểm trong từng phần không chính xác 100% đâu nhé các bạn, phần thang điểm này do nhóm GV đánh giá từ mức độ khó của phần thi và qua thống kê các đợt thi trước. Khi có kết quả chính thức bạn nhớ so sánh với kết quả tính được ở đây xem độ chính xác là bao nhiêu và comment lại giúp mình.