SỐ ĐẾM | |||||
ゼロ、れい | 0 | ||||
いち | 1 | ||||
に | 2 | ||||
さん | 3 | ||||
よん、し | 4 | ||||
ご | 5 | ||||
ろく | 6 | ||||
なな、しち | 7 | ||||
はち | 8 | ||||
きゅう、く | 9 | ||||
じゅう | 10 | ||||
じゅういち | 11 | ||||
じゅうに | 12 | ||||
じゅうさん | 13 | ||||
じゅうよん、じゅうし | 14 | ||||
じゅうご | 15 | ||||
じゅうろく | 16 | ||||
じゅうなな、じゅうしち | 17 | ||||
じゅうはち | 18 | ||||
じゅうきゅう、じゅうく | 19 | ||||
にじゅう | 20 | ||||
さんじゅう | 30 | ||||
よんじゅう | 40 | ||||
ごじゅう | 50 | ||||
ろくじゅう | 60 | ||||
ななじゅう、しちじゅう | 70 | ||||
はちじゅう | 80 | ||||
きゅうじゅう | 90 | ||||
ひゃく | 100 | ||||
にひゃく | 200 | ||||
さんびゃく | 300 | ||||
よんひゃく | 400 | ||||
ごひゃく | 500 | ||||
ろっぴゃく | 600 | ||||
ななひゃく | 700 | ||||
はっぴゃく | 800 | ||||
きゅうひゃく | 900 | ||||
せん | 1,000 | ||||
にせん | 2,000 | ||||
さんぜん | 3,000 | ||||
よんせん | 4,000 | ||||
ごせん | 5,000 | ||||
ろくせん | 6,000 | ||||
ななせん | 7,000 | ||||
はっせん | 8,000 | ||||
きゅうせん | 9,000 | ||||
いちまん | 10,000 | ||||
じゅうまん | 100,000 | ||||
ひゃくまん | 1,000,000 | ||||
せんまん | 10,000,000 | ||||
いちおく | 100,000,000 | ||||
きゅうてんご | 9.5 | ||||
れいてんさんに | 0.32 | ||||
にぶんの いち | 1/2 | ||||
よんぶんの さん | 3/4 |
Ví dụ | ||
37 | さんじゅうなな | |
145 | ひゃくよんじゅうご | |
1378 | せんさんびゃくななじゅうはち | |
47,600 | よんまんななせんろっぴゃく | |
278,952 | にじゅうななまんはっせんきゅうひゃくごじゅうに | |
7,000,833 | ななひゃくまんはっぴゃくさんじゅうさん |
NGÀY - 日 | |
Ngày 1 | ついたち |
Ngày 2 | ふつか |
Ngày 3 | みっか |
Ngày 4 | よっか |
Ngày 5 | いつか |
Ngày 6 | むいか |
Ngày 7 | なのか |
Ngày 8 | ようか |
Ngày 9 | ここのか |
Ngày 10 | とおか |
Ngày 11 | じゅういちにち |
Ngày 12 | じゅうににち |
Ngày 13 | じゅうさんにち |
Ngày 14 | じゅうよっか |
Ngày 15 | じゅうごにち |
Ngày 16 | じゅうろくにち |
Ngày 17 | じゅうしちにち |
Ngày 18 | じゅうはちにち |
Ngày 19 | じゅうくにち |
Ngày 20 | はつか |
Ngày 21 | にじゅういちにち |
Ngày 22 | にじゅうににち |
Ngày 23 | にじゅうさんにち |
Ngày 24 | にじゅうよっか |
Ngày 25 | にじゅうごにち |
Ngày 26 | にじゅうろくにち |
Ngày 27 | にじゅうしちにち |
Ngày 28 | にじゅうはちにち |
Ngày 29 | にじゅうくにち |
Ngày 30 | さんじゅうにち |
Ngày 31 | さんじゅういちにち |
Ngày mấy | なんにち |
THÁNG - 月 | |
---|---|
Tháng 1 | いちがつ |
Tháng 2 | にがつ |
Tháng 3 | さんがつ |
Tháng 4 | しがつ |
Tháng 5 | ごがつ |
Tháng 6 | ろくがつ |
Tháng 7 | しちがつ |
Tháng 8 | はちがつ |
Tháng 9 | くがつ |
Tháng 10 | じゅうがつ |
Tháng 11 | じゅういちがつ |
Tháng 12 | じゅうにがつ |
Tháng mấy | なんがつ |
THỨ TRONG TUẦN ~ 曜日 | |
---|---|
Thứ 2 | げつようび |
Thứ 3 | かようび |
Thứ 4 | すいようび |
Thứ 5 | もくようび |
Thứ 6 | きんようび |
Thứ 7 | どようび |
Chủ Nhật | にちようび |
Thứ mấy | なんようび |
GIỜ ~ 時 | |
1 Giờ | いちじ |
2 Giờ | にじ |
3 Giờ | さんじ |
4 Giờ | よじ |
5 Giờ | ごじ |
6 Giờ | ろくじ |
7 Giờ | しちじ |
8 Giờ | はちじ |
9 Giờ | くじ |
10 Giờ | じゅうじ |
11 Giờ | じゅういちじ |
12 Giờ | じゅうにじ |
Mấy giờ | なんじ |
Phút ~ 分 | |
1 Phút | いっぷん |
2 Phút | にふん |
3 Phút | さんぷん |
4 Phút | よんぷん |
5 Phút | ごふん |
6 Phút | ろっぷん |
7 Phút |
ななふん しちふん |
8 Phút | はっぷん |
9 Phút | きゅうふん |
10 Phút |
じゅっぷん じっぷん |
15 Phút | じゅうごふん |
30 Phút |
さんじゅっぷん さんじっぷん はん |
Mấy Phút | なんぷん |
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Quay lại ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chú ý:
Các lời bình bên dưới, các bạn dùng để trao đổi, hỏi bài, góp ý cho chính bài này.
Các ý kiến, trao đổi, hỏi - đáp khác xin vui lòng Click vào đây để đi đến chuyên mục dành riêng.